38- (2013-05-21)
19.05.13 - 0:3 (0:1)
19.05.13 - 1:0 (0:0)
19.05.13 - 5:5 (1:3)
19.05.13 - 4:2 (2:0)
19.05.13 - 1:1 (0:0)
19.05.13 - 0:1 (0:0)
19.05.13 - 2:2 (2:1)
19.05.13 - 2:3 (1:1)
19.05.13 - 2:1 (1:1)
19.05.13 - 1:0 (1:0)
:
""
""
""
"" -
""
, -
"" 16 ""
"" " "
""
FA " "
-
, "" "" ""
"" ""
"" 45
"" -
""
""
""
""
""
""
""
""